Essa éh uma boa noticia, se caso a LDU terminar o campeonato equatoriano entre os 3 Primeiros, já garante uma vaga na Libertadores, e nesse caso se for classificado para a final da sulamericana, o seu outro adversário ( Palmeiras ou Goiás) automaticamente se classificará!!!
a classificção atual do campeonato equatoriano é a seguinte:
Equipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Liga de Quito(LDU) | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 |
2º | Deportivo Cuenca | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 22 | +8 |
3º | Emelec | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 9 | +13 |
4º | Deportivo Quito | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 | +10 |
5º | El Nacional | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 19 | +1 |
6º | Barcelona | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
7º | Manta F.C. | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 |
8º | Olmedo | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 |
9º | Universidad Católica | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 |
10º | Espoli | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 |
11º | Macará | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
12º | Independiente José Terán | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 |
Faltam apenas duas Rodadas para o fim do Campeonato equatoriano e é quase certeza da classificação da LDU para a Libertadores 2011 via nacional.
Então além de torcer pelo nosso VERDÃO, vamos secar o Independiente-ARG pra se no caso formos pra final, a Libertadores ta garantida!!!!
Mas mesmo assim....
QUEREMOS O TÍTULO DA SULAMERICANA 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário